MSA-QS-3636
MSA-ES-914
環境情報
公清企業は、環境に配慮した
企業活動をおこなっています。
企業活動をおこなっています。
環境品質方針
資格者一覧
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 一般廃棄物し尿処理施設技術管理者 | 1 |
| 一般廃棄物ごみ処理施設技術管理者 | 1 |
| 一般廃棄物最終処分技術管理者 | 0 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 6 |
| 破砕リサイクル施設技術管理士 | 7 |
| 産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 5 |
| 産業廃棄物最終処分場技術管理士 | 4 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任 | 6 |
| 下水道処理施設管理技士 | 1 |
| 日本下水道技術(2種) | 1 |
| 日本下水道技術(3種) | 3 |
| 日本下水道管理技術(管路施設) | 40 |
| 日本下水道管理技術(処理施設) | 4 |
| 排水設備工事責任技術者 | 2 |
| 下水道管路管理総合技士 | 5 |
| 下水道管路管理主任技士 | 23 |
| 下水道管路管理専門技士(清掃・調査) | 33 |
| 下水道管路管理専門技士(清掃・調査・修繕改修) | 30 |
| 農業集落排水維持管理技術特別講習 | 1 |
| 浄化槽技術管理者 | 0 |
| 浄化槽管理士 | 5 |
| 小型合併浄化槽設置管理者 | 0 |
| 小型合併浄化槽保守点検 | 1 |
| 浄化槽清掃技術者 | 1 |
| 環境計量士 | 3 |
| 公害防止管理者 水質関係第1種 | 4 |
| 公害防止管理者 水質関係第2種 | 2 |
| 公害防止管理者 大気関係第1種 | 1 |
| 公害防止管理者 ダイオキシン類関係 | 1 |
| 公害防止管理者 騒音関係 | 2 |
| 公害防止管理者 振動関係 | 1 |
| 作業環境測定士(第1種) | 4 |
| 作業環境測定士(第2種) | 2 |
| 臭気判定士 | 3 |
| 質量計量主任者 | 5 |
| 技術管理者(土壌) | 2 |
| 電気工事士 (第1種) | 6 |
| 電気工事士 (第2種) | 30 |
| 電気工事施工管理技士(2級) | 2 |
| 危険物取扱者(甲種) | 5 |
| 危険物取扱者(乙種第1類) | 2 |
| 危険物取扱者(乙種第2類) | 3 |
| 危険物取扱者(乙種第3類) | 3 |
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 61 |
| 危険物取扱者(乙種第5類) | 4 |
| 危険物取扱者(乙種第6類) | 6 |
| 危険物取扱者(丙種) | 15 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 2 |
| ダイオキシン類に係る作業指揮者 | 9 |
| 砂利採取業者及び砂利採取業務主任者 | 1 |
| 損害保険取扱者(上級資格) | 1 |
| 損害保険募集人(一般) | 1 |
| 事故カウンセラー | 1 |
| 建設業経理士(2級) | 2 |
| 建設業経理事務士(3級) | 0 |
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| ボイラー技士(1級) | 3 |
| ボイラー技士(2級) | 15 |
| ボイラー整備士 | 1 |
| 小型ボイラー取扱 | 0 |
| 小型貫流ボイラー特別教育 | 6 |
| 地下タンク等定期点検技能者 | 14 |
| 移動貯蔵タンク定期点検技術者 | 3 |
| 土木施工管理技士(1級) | 26 |
| 土木施工管理技士(2級) | 29 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 5 |
| 測量士 | 5 |
| 1級建設機械施工技士 | 1 |
| 下水道管路更生管理技士 | 25 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 18 |
| 型わく支保工の組立等作業主任者 | 2 |
| 地山の掘削作業主任者 | 8 |
| 土止め支保工作業主任者 | 8 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 177 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 203 |
| 有機溶剤作業主任者 | 65 |
| 特定化学物質作業主任者 | 4 |
| 粉じん特別教育 | 3 |
| 廃棄物焼却施設業務特別教育 | 1 |
| 特定化学物質・四ア鉛等作業主任者 | 6 |
| 産業洗浄技能士(高圧洗浄) | 47 |
| 産業洗浄技能士(化学洗浄) | 6 |
| クレーン運転士 | 14 |
| 小型移動式クレーン | 118 |
| 床上操作式クレーン | 7 |
| 玉掛作業者 | 145 |
| 車両系建設機械 | 136 |
| 車両系建設機械(解体用) | 22 |
| 除雪機械技術講習 | 3 |
| 建設用リフト | 1 |
| フォークリフト | 109 |
| 高所作業車 | 16 |
| 振動工具取扱作業車 | 11 |
| 自由研削用といしの取扱等特別教育 | 14 |
| 運行管理者 | 10 |
| 自動車整備士(2級ガソリン) | 4 |
| 自動車検査員 | 6 |
| アセチレン溶接技能 | 1 |
| アーク溶接技能 | 40 |
| ガス溶接技能 | 55 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 2 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 3 |
| 排水管清掃作業監督者 | 3 |
| 防除作業監督者 | 2 |
| 空気環境測定実施者 | 1 |
| 水質検査実施者(登録者数) | 2 |
車両一覧
車体形状別保有台数
産業廃棄物収集運搬業許可車両(令和3年9月9日届出)
| 車体形状 | 台数 |
|---|---|
| 汚泥吸引車 | 29 |
| キャブオーバ | 26 |
| キャブオーバ(パワーゲート) | 6 |
| キャブオーバ(ユニック付) | 3 |
| コンテナ車 | 5 |
| タンク車 | 5 |
| ダンプ | 33 |
| ダンプ(キャッチャー付) | 1 |
| バン | 9 |
| 糞尿車(バキュームカー) | 5 |
| 保冷車 | 2 |
| 合計 | 124 |
〔ダンプ〕 船底型/深煽り
〔ダンプ〕 天蓋付/ヒアブ付深煽り
ユニック車/パワーゲート車
フックロール車/医療廃棄物専用車
タンクローリー
〔吸引車〕 強力汚泥/小型汚泥
高圧洗浄車/ロードスイーパー
散水車/仮装付一般吸引車
廃棄物収集車(プレスパッカー)
(プレスパッカー)
(プレスパッカー)
浄化槽汚泥吸引車