管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田615、616番地
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田453番地2
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 平成15年10月15日をもって埋立終了の為、受入はありません。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 2019年11月29日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2024年 4月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 5月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 6月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 7月分 | 異常はありません | 異常はありません |
ハ)遮水工等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2024年 4月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 5月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 6月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 7月分 | 異常はありません | 異常はありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩): No.1・No.2(上流)・No.3・No.4(下流) |
---|---|
Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩): No.5(上流)・No.6(下流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 電気伝導率(mS/m) | 58 | 91 | 73 | 70 | 59 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 59 | 110 | 52 | 40 | 15 | 130 | ||
2024年5月10日 | 2024年5月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 37 | 100 | 55 | 43 | 50 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 48 | 140 | 34 | 25 | 16 | 110 | ||
2024年6月6日 | 2024年7月1日 | 電気伝導率(mS/m) | 51 | 98 | 57 | 100 | 47 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 26 | 110 | 32 | 59 | 13 | 98 | ||
2024年7月5日 | 2024年7月23日 | 電気伝導率(mS/m) | 30 | 69 | 57 | 100 | 44 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 24 | 48 | 51 | 76 | 18 | 130 | ||
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2024年5月10日」 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2024年6月4日 | ||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 0.007 | 0.082 | 0.009 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 0.01 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2024年5月10日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2024年5月27日 | ||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
26 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.0000081 | 0.000065 | 0.0000078 |
②放流水水質検査
当該最終処分場からの放流水は、ありません。
(最終処分場から発生する浸出水は、汚泥吸引車によって当企業の排水処理施設へ運搬され処理します)
ホ)水質悪化に対する措置に関する事項
採取月 | 措置に関する事項 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2024年 4月分 | なし | なし |
2024年 5月分 | なし | なし |
2024年 6月分 | なし | なし |
2024年 7月分 | なし | なし |
へ)保有水調整池の状況
当該最終処分場には、保有水調整池は設置されていません。
ト)浸出水処理設備
当該最終処分場には、浸出水処理設備は設置されていません。
チ)導水管、配管の凍結損壊防止措置
当該最終処分場には、導水管・配管等は設置されていません。
リ)残余の埋立容量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 平成15年10月15日をもって埋立終了。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 2019年11月29日をもって埋立終了
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田615、616番地
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田453番地2
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 2003年10月15日をもって埋立終了の為、受入はありません。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 2019年11月29日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2023年 4月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 5月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 6月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 7月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 8月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 9月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 10月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 11月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 12月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 1月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 2月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 3月分 | 異常はありません | 異常はありません |
ハ)遮水工等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2023年 4月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 5月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 6月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 7月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 8月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 9月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 10月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 11月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 12月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 1月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 2月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2024年 3月分 | 異常はありません | 異常はありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩): No.1・No.2(上流)・No.3・No.4(下流) |
---|---|
Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩): No.5(上流)・No.6(下流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
2023年4月10日 | 2023年4月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 53 | 97 | 75 | 88 | 37 | 97 |
塩化物イオン(mg/L) | 42 | 120 | 49 | 55 | 18 | 130 | ||
2023年5月1日 | 2023年5月24日 | 電気伝導率(mS/m) | 34 | 95 | 61 | 90 | 44 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 31 | 120 | 36 | 41 | 20 | 120 | ||
2023年6月2日 | 2023年6月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 23 | 80 | 62 | 110 | 39 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 18 | 78 | 47 | 67 | 15 | 120 | ||
2023年7月10日 | 2023年7月31日 | 電気伝導率(mS/m) | 32 | 54 | 58 | 100 | 39 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 25 | 29 | 33 | 50 | 19 | 110 | ||
2023年8月9日 | 2023年8月30日 | 電気伝導率(mS/m) | 43 | 51 | 48 | 93 | 42 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 25 | 26 | 32 | 34 | 19 | 96 | ||
2023年9月6日 | 2023年9月29日 | 電気伝導率(mS/m) | 39 | 51 | 47 | 94 | 45 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 22 | 28 | 44 | 49 | 22 | 97 | ||
2023年10月10日 | 2023年11月1日 | 電気伝導率(mS/m) | 45 | 46 | 44 | 93 | 58 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 26 | 13 | 30 | 49 | 20 | 80 | ||
2023年11月10日 | 2023年11月29日 | 電気伝導率(mS/m) | 57 | 42 | 47 | 86 | 48 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 55 | 14 | 41 | 55 | 23 | 100 | ||
2023年12月8日 | 2023年12月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 41 | 18 | 54 | 90 | 56 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 31 | 12 | 70 | 75 | 25 | 120 | ||
2024年1月17日 | 2024年1月30日 | 電気伝導率(mS/m) | 42 | 46 | 48 | 93 | 50 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 29 | 21 | 68 | 55 | 18 | 100 | ||
2024年2月16日 | 2024年3月4日 | 電気伝導率(mS/m) | 66 | 59 | 52 | 94 | 55 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 51 | 27 | 64 | 61 | 20 | 110 | ||
2024年3月5日 | 2024年3月29日 | 電気伝導率(mS/m) | 38 | 57 | 50 | 92 | 68 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 27 | 25 | 48 | 52 | 23 | 100 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日: 2023年 5月 1日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日: 2023年 6月 7日 | ||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 0.007 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日: 2023年 5月 1日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日: 2023年 6月 12日 | ||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
26 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | ― | 0.000030 | ― | 0.00034 | 0.00031 | 0.00020 |
②放流水水質検査
当該最終処分場からの放流水は、ありません。
(最終処分場から発生する浸出水は、汚泥吸引車によって当企業の排水処理施設へ運搬され処理します)
ホ)水質悪化に対する措置に関する事項
採取月 | 措置に関する事項 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2023年 4月分 | なし | なし |
2023年 5月分 | なし | なし |
2023年 6月分 | なし | なし |
2023年 7月分 | なし | なし |
2023年 8月分 | なし | なし |
2023年 9月分 | なし | なし |
2023年 10月分 | なし | なし |
2023年 11月分 | なし | なし |
2023年 12月分 | なし | なし |
2024年 1月分 | なし | なし |
2024年 2月分 | なし | なし |
2024年 3月分 | なし | なし |
へ)保有水調整池の状況
当該最終処分場には、保有水調整池は設置されていません。
ト)浸出水処理設備
当該最終処分場には、浸出水処理設備は設置されていません。
チ)導水管、配管の凍結損壊防止措置
当該最終処分場には、導水管・配管等は設置されていません。
リ)残余の埋立容量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 2003年10月15日をもって埋立終了
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 2019年11月29日をもって埋立終了
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田615、616番地
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) 場所:札幌市手稲区手稲前田453番地2
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 2003年10月15日をもって埋立終了の為、受入はありません。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 2019年11月29日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 埋立終了の為、外周目視点検を毎日実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2022年 4月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 5月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 6月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 7月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 8月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 9月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 10月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 11月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 12月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 1月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 2月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 3月分 | 異常はありません | 異常はありません |
ハ)遮水工等の点検
- Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
- Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩)
- 埋立終了の為、場内の目視点検を毎日実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 | |
---|---|---|
Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩) | Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩) | |
2022年 4月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 5月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 6月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 7月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 8月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 9月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 10月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 11月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2022年 12月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 1月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 2月分 | 異常はありません | 異常はありません |
2023年 3月分 | 異常はありません | 異常はありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 手稲前田処分場(9町歩): No.1・No.2(上流)・No.3・No.4(下流) |
---|---|
Ⓑ 手稲前田処分場(3町歩): No.5(上流)・No.6(下流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
2022年4月12日 | 2022年4月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 50 | 100 | 73 | 92 | 20 | 98 |
塩化物イオン(mg/L) | 34 | 82 | 32 | 50 | 8 | 90 | ||
2022年5月6日 | 2022年5月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 48 | 100 | 68 | 49 | 25 | 98 |
塩化物イオン(mg/L) | 36 | 91 | 24 | 26 | 11 | 84 | ||
2022年6月15日 | 2022年6月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 59 | 95 | 56 | 120 | 24 | 98 |
塩化物イオン(mg/L) | 42 | 110 | 34 | 85 | 11 | 120 | ||
2022年7月18日 | 2022年7月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 21 | 79 | 66 | 88 | 25 | 98 |
塩化物イオン(mg/L) | 27 | 56 | 35 | 52 | 10 | 98 | ||
2022年8月9日 | 2022年8月31日 | 電気伝導率(mS/m) | 23 | 74 | 50 | 99 | 36 | 97 |
塩化物イオン(mg/L) | 41 | 63 | 47 | 78 | 14 | 94 | ||
2022年9月13日 | 2022年9月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 29 | 68 | 51 | 100 | 40 | 98 |
塩化物イオン(mg/L) | 48 | 54 | 66 | 69 | 15 | 110 | ||
2022年10月11日 | 2022年10月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 33 | 71 | 66 | 97 | 38 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 49 | 52 | 83 | 68 | 15 | 97 | ||
2022年11月14日 | 2022年11月30日 | 電気伝導率(mS/m) | 26 | 67 | 58 | 94 | 39 | 100 |
塩化物イオン(mg/L) | 44 | 41 | 81 | 64 | 16 | 99 | ||
2022年12月16日 | 2022年12月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 27 | 67 | 58 | 90 | 46 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 43 | 60 | 69 | 82 | 27 | 120 | ||
2023年1月10日 | 2023年1月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 32 | 59 | 55 | 98 | 51 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 41 | 38 | 53 | 60 | 17 | 96 | ||
2023年2月13日 | 2023年2月22日 | 電気伝導率(mS/m) | 36 | 66 | 57 | 93 | 56 | 96 |
塩化物イオン(mg/L) | 36 | 32 | 45 | 59 | 18 | 100 | ||
2023年3月14日 | 2023年3月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 34 | 86 | 55 | 98 | 40 | 99 |
塩化物イオン(mg/L) | 44 | 86 | 81 | 69 | 19 | 130 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2022年5月6日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2022年6月8日 | ||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 0.050 | 0.13 | 0.10 | 0.025 | 定量下限値未満 | 0.022 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
