1.手稲前田
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡58番1、59番1
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
・場所:江別市八幡58番1、59番1
受入年月 | 廃棄物の種類及び数量 | 計 | |
---|---|---|---|
がれき類 | ガラスくず・陶磁器くず | ||
2024年 4月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2024年 5月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2024年 6月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2024年 7月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ロ)擁壁等の点検
- ・毎月1回目視点検を実施しています。
点検年月 | 擁壁等の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2024年 4月 | 異常は、ありません |
2024年 5月 | 異常は、ありません |
2024年 6月 | 異常は、ありません |
2024年 7月 | 異常は、ありません |
ハ)残余の埋立容量
測定年月日 | 残容量確定時期 | 残容積(㎥) |
---|---|---|
ニ)展開検査状況
測定年月日 | 展開回数 | 付着又は混入の状況 |
---|---|---|
2024年 4月分 | 0回 | 異常はありません |
2024年 5月分 | 0回 | 異常はありません |
2024年 6月分 | 0回 | 異常はありません |
2024年 7月分 | 0回 | 異常はありません |
ホ)水質検査に関する事項
①地下水水質検査
江別市八幡管理型最終処分場維持管理情報のニ)①地下水の水質検査(地-No3)を参照願います。
②浸透水の水質検査
採取場所位置図
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | 測定値 |
---|---|---|---|
2024年 4月8日 | 2024年 4月25日 | BOD(mg/L) | 0.7 |
2024年 5月1日 | 2024年 5月9日 | BOD(mg/L) | 0.8 |
2024年 6月10日 | 2024年 7月1日 | BOD(mg/L) | 1.0 |
2024年 7月2日 | 2024年 7月23日 | BOD(mg/L) | 1.5 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2024年6月10日 |
---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2024年7月2日 | |||
浸透水井戸 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
へ)水質悪化に対する措置
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2024年 4月 | なし |
2024年 5月 | なし |
2024年 6月 | なし |
2024年 7月 | なし |
1.手稲前田
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡58番1、59番1
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
・場所:江別市八幡58番1、59番1
受入年月 | 廃棄物の種類及び数量 | 計 | |
---|---|---|---|
がれき類 | ガラスくず・陶磁器くず | ||
2023年 4月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 5月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 6月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 7月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 8月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 9月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 10月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 11月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 12月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2024年 1月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2024年 2月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2024年 3月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ロ)擁壁等の点検
- ・毎月1回目視点検を実施しています。
点検年月 | 擁壁等の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2023年 4月 | 異常はありません |
2023年 5月 | 異常はありません |
2023年 6月 | 異常はありません |
2023年 7月 | 異常はありません |
2023年 8月 | 異常はありません |
2023年 9月 | 異常はありません |
2023年 10月 | 異常はありません |
2023年 11月 | 異常はありません |
2023年 12月 | 異常はありません |
2024年 1月 | 異常はありません |
2024年 2月 | 異常はありません |
2024年 3月 | 異常はありません |
ハ)残余の埋立容量
測定年月日 | 残容量確定時期 | 残容積(㎥) |
---|---|---|
2023年 5月10日 | 2023年 3月31日 | 8,235 |
ニ)展開検査状況
測定年月日 | 展開回数 | 付着又は混入の状況 |
---|---|---|
2023年 4月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 5月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 6月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 7月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 8月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 9月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 10月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 11月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 12月分 | 0回 | 異常はありません |
2024年 1月分 | 0回 | 異常はありません |
2024年 2月分 | 0回 | 異常はありません |
2024年 3月分 | 0回 | 異常はありません |
ホ)水質検査に関する事項
①地下水水質検査
江別市八幡管理型最終処分場維持管理情報のニ)①地下水の水質検査(地-No3)を参照願います。
②浸透水の水質検査
採取場所位置図
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | 測定値 |
---|---|---|---|
2023年 4月4日 | 2023年 4月21日 | BOD(mg/L) | 0.5 |
2023年 5月1日 | 2023年 5月17日 | BOD(mg/L) | 0.8 |
2023年 6月2日 | 2023年 6月8日 | BOD(mg/L) | 2.9 |
2023年 7月4日 | 2023年 7月13日 | BOD(mg/L) | 2.7 |
2023年 8月4日 | 2023年 8月29日 | BOD(mg/L) | 3.4 |
2023年 9月4日 | 2023年 9月22日 | BOD(mg/L) | 2.0 |
2023年 10月11日 | 2023年 11月1日 | BOD(mg/L) | 1.1 |
2023年 11月1日 | 2023年 11月29日 | BOD(mg/L) | 5.2 |
2023年 12月7日 | 2023年 12月26日 | BOD(mg/L) | 1.9 |
2024年 1月5日 | 2024年 1月12日 | BOD(mg/L) | 1.1 |
2024年 2月9日 | 2024年 2月28日 | BOD(mg/L) | 0.5 |
2024年 3月11日 | 2024年 3月27日 | BOD(mg/L) | 0.5 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日: 年 月 日 |
---|---|---|---|
検査結果の得られた日: 年 月 日 | |||
浸透水井戸 | |||
1 | カドミウム | mg/L | |
2 | 全シアン | mg/L | |
3 | 鉛 | mg/L | |
4 | 六価クロム | mg/L | |
5 | 砒素 | mg/L | |
6 | 総水銀 | mg/L | |
7 | アルキル水銀 | mg/L | |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | |
11 | ジクロロメタン | mg/L | |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | |
19 | チウラム | mg/L | |
20 | シマジン | mg/L | |
21 | チオベンカルブ | mg/L | |
22 | ベンゼン | mg/L | |
23 | セレン | mg/L | |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | |
25 | クロロエチレン | mg/L |
へ)水質悪化に対する措置
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2023年 4月 | なし |
2023年 5月 | なし |
2023年 6月 | なし |
2023年 7月 | なし |
2023年 8月 | なし |
2023年 9月 | なし |
2023年 10月 | なし |
2023年 11月 | なし |
2023年 12月 | なし |
2024年 1月 | なし |
2024年 2月 | なし |
2024年 3月 | なし |
1.手稲前田
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡58番1、59番1
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
・場所:江別市八幡58番1、59番1
受入年月 | 廃棄物の種類及び数量 | 計 | |
---|---|---|---|
がれき類 | ガラスくず・陶磁器くず | ||
2022年 4月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 5月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 6月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 7月分 | 68.00t | 0.00t | 68.00t |
2022年 8月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 9月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 10月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 11月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 12月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 1月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 2月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2023年 3月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ロ)擁壁等の点検
- ・毎月1回目視点検を実施しています。
点検年月 | 擁壁等の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2022年 4月 | 異常はありません |
2022年 5月 | 異常はありません |
2022年 6月 | 異常はありません |
2022年 7月 | 異常はありません |
2022年 8月 | 異常はありません |
2022年 9月 | 異常はありません |
2022年 10月 | 異常はありません |
2022年 11月 | 異常はありません |
2022年 12月 | 異常はありません |
2023年 1月 | 異常はありません |
2023年 2月 | 異常はありません |
2023年 3月 | 異常はありません |
ハ)残余の埋立容量
測定年月日 | 残容量確定時期 | 残容積(㎥) |
---|---|---|
2022年 5月20日 | 2022年 3月31日時点 | 8,320 |
ニ)展開検査状況
測定年月日 | 展開回数 | 付着又は混入の状況 |
---|---|---|
2022年 4月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 5月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 6月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 7月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 8月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 9月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 10月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 11月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 12月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 1月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 2月分 | 0回 | 異常はありません |
2023年 3月分 | 0回 | 異常はありません |
ホ)水質検査に関する事項
①地下水水質検査
江別市八幡管理型最終処分場維持管理情報のニ)①地下水の水質検査(地-No3)を参照願います。
②浸透水の水質検査
採取場所位置図
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | 測定値 |
---|---|---|---|
2022年 4月19日 | 2022年 4月27日 | BOD(mg/L) | 0.6 |
2022年 5月6日 | 2022年 5月26日 | BOD(mg/L) | 0.8 |
2022年 6月9日 | 2022年 6月28日 | BOD(mg/L) | 0.5 |
2022年 7月1日 | 2022年 7月28日 | BOD(mg/L) | 1.2 |
2022年 8月29日 | 2022年 9月7日 | BOD(mg/L) | 1.1 |
2022年 9月14日 | 2022年 9月28日 | BOD(mg/L) | 14 |
2022年 10月4日 | 2022年 10月14日 | BOD(mg/L) | 2.5 |
2022年 11月2日 | 2022年 11月17日 | BOD(mg/L) | 1.9 |
2022年 12月2日 | 2022年 12月14日 | BOD(mg/L) | 1.7 |
2023年 1月17日 | 2023年 1月25日 | BOD(mg/L) | 1.0 |
2023年 2月10日 | 2023年 2月17日 | BOD(mg/L) | 1.7 |
2023年 3月13日 | 2023年 3月28日 | BOD(mg/L) | 0.9 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2022年 6月 9日 |
---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2022年 7月 5日 | |||
浸透水井戸 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
へ)水質悪化に対する措置
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2022年 4月 | なし |
2022年 5月 | なし |
2022年 6月 | なし |
2022年 7月 | なし |
2022年 8月 | なし |
2022年 9月 | なし |
2022年 10月 | なし |
2022年 11月 | なし |
2022年 12月 | なし |
2023年 1月 | なし |
2023年 2月 | なし |
2023年 3月 | なし |
1.手稲前田
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡58番1、59番1
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
受入年月 | 廃棄物の種類及び数量 | 計 | |
---|---|---|---|
がれき類 | ガラスくず・陶磁器くず | ||
2021年 4月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 5月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 6月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 7月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 8月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 9月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 10月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 11月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 12月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 1月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 2月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2022年 3月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ロ)擁壁等の点検
- ・毎月1回目視点検を実施しています。
点検年月 | 擁壁等の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2021年 4月 | 異常はありません |
2021年 5月 | 異常はありません |
2021年 6月 | 異常はありません |
2021年 7月 | 異常はありません |
2021年 8月 | 異常はありません |
2021年 9月 | 異常はありません |
2021年 10月 | 異常はありません |
2021年 11月 | 異常はありません |
2021年 12月 | 異常はありません |
2022年 1月 | 異常はありません |
2022年 2月 | 異常はありません |
2022年 3月 | 異常はありません |
ハ)残余の埋立容量
測定年月日 | 残容量確定時期 | 残容積(㎥) |
---|---|---|
2021年 5月7日 | 2021年 3月31日時点 | 8,320 |
ニ)展開検査状況
測定年月日 | 展開回数 | 付着又は混入の状況 |
---|---|---|
2021年 4月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 5月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 6月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 7月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 8月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 9月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 10月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 11月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 12月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 1月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 2月分 | 0回 | 異常はありません |
2022年 3月分 | 0回 | 異常はありません |
ホ)水質検査に関する事項
①地下水水質検査
江別市八幡管理型最終処分場維持管理情報のニ)①地下水の水質検査(地-No3)を参照願います。
②浸透水の水質検査
採取場所位置図
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | 測定値 |
---|---|---|---|
2021年 4月2日 | 2021年 4月28日 | BOD(mg/L) | 6.8 |
2021年 5月7日 | 2021年 5月28日 | BOD(mg/L) | 0.9 |
2021年 6月11日 | 2021年 6月30日 | BOD(mg/L) | 2.3 |
2021年 7月2日 | 2021年 7月28日 | BOD(mg/L) | 1.1 |
2021年 8月11日 | 2021年 8月31日 | BOD(mg/L) | 1.1 |
2021年 9月3日 | 2021年 10月1日 | BOD(mg/L) | 1.7 |
2021年 10月5日 | 2021年 10月28日 | BOD(mg/L) | 0.8 |
2021年 11月2日 | 2021年 11月30日 | BOD(mg/L) | 1.3 |
2021年 12月2日 | 2021年 12月27日 | BOD(mg/L) | 1.6 |
2022年 1月7日 | 2022年 1月27日 | BOD(mg/L) | 1.6 |
2022年 2月4日 | 2022年 2月28日 | BOD(mg/L) | 0.2 |
2022年 3月16日 | 2022年 3月28日 | BOD(mg/L) | 0.9 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2021年 6月 11日 |
---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2021年 7月 13日 | |||
浸透水井戸 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
へ)水質悪化に対する措置
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2021年 4月 | なし |
2021年 5月 | なし |
2021年 6月 | なし |
2021年 7月 | なし |
2021年 8月 | なし |
2021年 9月 | なし |
2021年 10月 | なし |
2021年 11月 | なし |
2021年 12月 | なし |
2022年 1月 | なし |
2022年 2月 | なし |
2022年 3月 | なし |
1.手稲前田
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡58番1、59番1
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
受入年月 | 廃棄物の種類及び数量 | 計 | |
---|---|---|---|
がれき類 | ガラスくず・陶磁器くず | ||
2020年 4月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 5月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 6月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 7月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 8月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 9月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 10月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 11月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2020年 12月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 1月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 2月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
2021年 3月分 | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ロ)擁壁等の点検
- ・毎月1回目視点検を実施しています。
点検年月 | 擁壁等の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2020年 4月3日 | 異常はありません |
2020年 5月1日 | 異常はありません |
2020年 6月5日 | 異常はありません |
2020年 7月3日 | 異常はありません |
2020年 8月11日 | 異常はありません |
2020年 9月9日 | 異常はありません |
2020年 10月2日 | 異常はありません |
2020年 11月4日 | 異常はありません |
2020年 12月2日 | 異常はありません |
2021年 1月12日 | 異常はありません |
2021年 2月10日 | 異常はありません |
2021年 3月12日 | 異常はありません |
ハ)残余の埋立容量
測定年月日 | 残容量確定時期 | 残容積(㎥) |
---|---|---|
2020年 5月31日 | 2020年 3月31日時点 | 8,320 |
ニ)展開検査状況
測定年月日 | 展開回数 | 付着又は混入の状況 |
---|---|---|
2020年 4月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 5月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 6月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 7月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 8月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 9月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 10月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 11月分 | 0回 | 異常はありません |
2020年 12月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 1月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 2月分 | 0回 | 異常はありません |
2021年 3月分 | 0回 | 異常はありません |
ホ)水質検査に関する事項
①地下水水質検査
江別市八幡管理型最終処分場維持管理情報のニ)①地下水の水質検査(地-No3)を参照願います。
②浸透水の水質検査
採取場所位置図
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | 測定値 |
---|---|---|---|
2020年 4月18日 | 2020年 4月27日 | BOD(mg/L) | 0.8 |
2020年 5月1日 | 2020年 5月27日 | BOD(mg/L) | 0.9 |
2020年 6月5日 | 2020年 6月29日 | BOD(mg/L) | 0.8 |
2020年 7月3日 | 2020年 7月30日 | BOD(mg/L) | 1.2 |
2020年 8月11日 | 2020年 9月2日 | BOD(mg/L) | 1.1 |
2020年 9月9日 | 2020年 10月1日 | BOD(mg/L) | 1.7 |
2020年 10月2日 | 2020年 10月30日 | BOD(mg/L) | 1.6 |
2020年 11月4日 | 2020年 11月30日 | BOD(mg/L) | 1.9 |
2020年 12月2日 | 2020年 12月25日 | BOD(mg/L) | 1.3 |
2021年 1月12日 | 2021年 1月27日 | BOD(mg/L) | 1.4 |
2021年 2月10日 | 2021年 3月2日 | BOD(mg/L) | 1.2 |
2021年 3月12日 | 2021年 3月25日 | BOD(mg/L) | 2.7 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2020年 6月 5日 |
---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2020年 7月 2日 | |||
浸透水井戸 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 |
へ)水質悪化に対する措置
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2020年 4月 | なし |
2020年 5月 | なし |
2020年 6月 | なし |
2020年 7月 | なし |
2020年 8月 | なし |
2020年 9月 | なし |
2020年 10月 | なし |
2020年 11月 | なし |
2020年 12月 | なし |
2021年 1月 | なし |
2021年 2月 | なし |
2021年 3月 | なし |
1.手稲前田
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
