管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡71番1、71番2、71番10、71番17
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- 平成21年12月11日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- ・埋立終了の為、外周目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 |
---|---|
2024年 4月8日 | 異常は、ありません |
2024年 5月1日 | 異常は、ありません |
2024年 6月10日 | 異常は、ありません |
2024年 7月2日 | 異常は、ありません |
2024年 8月9日 | 異常は、ありません |
ハ)遮水工等の点検
- ・埋立終了の為、場内の目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 |
---|---|
2024年 4月8日 | 異常は、ありません |
2024年 5月1日 | 異常は、ありません |
2024年 6月10日 | 異常は、ありません |
2024年 7月2日 | 異常は、ありません |
2024年 8月9日 | 異常は、ありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 管理型処分場 : 地-No1(下流)・地-No2(上流) |
---|---|
Ⓑ 安定型処分場 : 地‐No.2(下流)・地-No3(上流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | |||
2024年 4月8日 | 2024年 4月25日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 94 | 99 | 44 | ||
2024年 5月1日 | 2024年 5月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 120 |
塩化物イオン(mg/L) | 85 | 91 | 40 | ||
2024年 6月10日 | 2024年 7月1日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 80 | 88 | 45 | ||
2024年 7月1日 | 2024年 7月23日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 140 |
塩化物イオン(mg/L) | 90 | 94 | 51 | ||
2024年 8月9日 | 2024年 8月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 120 | <130/td> | 73 | ||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) | |||||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) | |||||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) | |||||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) | |||||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) | |||||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) | |||||
電気伝導率(mS/m) | |||||
塩化物イオン(mg/L) |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2024年6月10日 | ||
---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2024年7月2日 | |||||
地ーNo.1 | 地ーNo.2 | 地ーNo.3 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日: | ||
---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日: | |||||
地ーNo.1 | 地ーNo.2 | 地ーNo.3 | |||
26 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.00016 | 0.0035 | 0.0042 |
②放流水水質検査
当該最終処分場からの放流水は、ありません。
(最終処分場から発生する浸出水は、汚泥吸引車によって当企業の排水処理施設へ運搬され処理します)
ホ)水質悪化に対する措置に関する事項
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2024年 4月分 | なし |
2024年 5月分 | なし |
2024年 6月分 | なし |
2024年 7月分 | なし |
2024年 8月分 | なし |
へ)保有水調整池の状況
・毎月1回目視点検を実施しています。
採取月 | 保有水調整池の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2024年 4月分 | 異常は、ありません |
2024年 5月分 | 異常は、ありません |
2024年 6月分 | 異常は、ありません |
2024年 7月分 | 異常は、ありません |
2024年 8月分 | 異常は、ありません |
ト)浸出水処理設備
当該最終処分場には、浸出水処理設備は設置されていません。
チ)導水管、配管の凍結損壊防止措置
・当該最終処分場の導水管等は地下埋設設置されていますので凍結損壊のおそれはありません。
・毎月1回目視点検を実施しています。
採取月 | 保有水調整池の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2024年 4月分 | 異常は、ありません |
2024年 5月分 | 異常は、ありません |
2024年 6月分 | 異常は、ありません |
2024年 7月分 | 異常は、ありません |
2024年 8月分 | 異常は、ありません |
リ)残余の埋立容量
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡71番1、71番2、71番10、71番17
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- 平成21年12月11日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- ・埋立終了の為、外周目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 |
---|---|
2023年 4月4日 | 異常はありません |
2023年 5月1日 | 異常はありません |
2023年 6月2日 | 異常はありません |
2023年 7月4日 | 異常はありません |
2023年 8月4日 | 異常はありません |
2023年 9月6日 | 異常はありません |
2023年 10月11日 | 異常はありません |
2023年 11月1日 | 異常はありません |
2023年 12月7日 | 異常はありません |
2024年 1月5日 | 異常はありません |
2024年 2月9日 | 異常はありません |
2024年 3月11日 | 異常はありません |
ハ)遮水工等の点検
- ・埋立終了の為、場内の目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 |
---|---|
2023年 4月4日 | 異常はありません |
2023年 5月1日 | 異常はありません |
2023年 6月2日 | 異常はありません |
2023年 7月4日 | 異常はありません |
2023年 8月4日 | 異常はありません |
2023年 9月6日 | 異常はありません |
2023年 10月11日 | 異常はありません |
2023年 11月1日 | 異常はありません |
2023年 12月7日 | 異常はありません |
2024年 1月5日 | 異常はありません |
2024年 2月9日 | 異常はありません |
2024年 3月11日 | 異常はありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 管理型処分場 : 地-No1(下流)・地-No2(上流) |
---|---|
Ⓑ 安定型処分場 : 地‐No.2(下流)・地-No3(上流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | |||
2023年 4月4日 | 2023年 4月21日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 110 | 110 | 59 | ||
2023年 5月1日 | 2023年 5月17日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 110 | 110 | 47 | ||
2023年 6月2日 | 2023年 6月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 98 | 110 | 65 | ||
2023年 7月4日 | 2023年 7月31日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 140 |
塩化物イオン(mg/L) | 95 | 97 | 52 | ||
2023年 8月4日 | 2023年 8月30日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 150 |
塩化物イオン(mg/L) | 91 | 99 | 51 | ||
2023年 9月6日 | 2023年 9月29日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 150 |
塩化物イオン(mg/L) | 97 | 98 | 48 | ||
2023年 10月11日 | 2023年 11月1日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 150 |
塩化物イオン(mg/L) | 65 | 6 | 30 | ||
2023年 11月1日 | 2023年 11月29日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 140 |
塩化物イオン(mg/L) | 76 | 85 | 40 | ||
2023年 12月7日 | 2023年 12月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 140 |
塩化物イオン(mg/L) | 95 | 99 | 56 | ||
2024年 1月5日 | 2024年 1月12日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 98 | 120 | 62 | ||
2024年 2月9日 | 2024年 2月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 74 | 79 | 37 | ||
2024年 3月11日 | 2024年 3月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 91 | 95 | 41 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2023年6月9日 | ||
---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2023年6月28日 | |||||
No.1 | No.2 | No.3 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2023年6月2日 | ||
---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2023年6月24日 | |||||
No.1 | No.2 | No.3 | |||
26 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.00032 | 0.0057 | 0.0048 |
②放流水水質検査
当該最終処分場からの放流水は、ありません。
(最終処分場から発生する浸出水は、汚泥吸引車によって当企業の排水処理施設へ運搬され処理します)
ホ)水質悪化に対する措置に関する事項
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2023年 4月分 | なし |
2023年 5月分 | なし |
2023年 6月分 | なし |
2023年 7月分 | なし |
2023年 8月分 | なし |
2023年 9月分 | なし |
2023年 10月分 | なし |
2023年 11月分 | なし |
2023年 12月分 | なし |
2024年 1月分 | なし |
2024年 2月分 | なし |
2024年 3月分 | なし |
へ)保有水調整池の状況
・毎月1回目視点検を実施しています。
採取月 | 保有水調整池の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2023年 4月分 | 異常はありません |
2023年 5月分 | 異常はありません |
2023年 6月分 | 異常はありません |
2023年 7月分 | 異常はありません |
2023年 8月分 | 異常はありません |
2023年 9月分 | 異常はありません |
2023年 10月分 | 異常はありません |
2023年 11月分 | 異常はありません |
2023年 12月分 | 異常はありません |
2024年 1月分 | 異常はありません |
2024年 2月分 | 異常はありません |
2024年 3月分 | 異常はありません |
ト)浸出水処理設備
当該最終処分場には、浸出水処理設備は設置されていません。
チ)導水管、配管の凍結損壊防止措置
・当該最終処分場の導水管等は地下埋設設置されていますので凍結損壊のおそれはありません。
・毎月1回目視点検を実施しています。
採取月 | 保有水調整池の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2023年 4月分 | 異常はありません |
2023年 5月分 | 異常はありません |
2023年 6月分 | 異常はありません |
2023年 7月分 | 異常はありません |
2023年 8月分 | 異常はありません |
2023年 9月分 | 異常はありません |
2023年 10月分 | 異常はありません |
2023年 11月分 | 異常はありません |
2023年 12月分 | 異常はありません |
2024年 1月分 | 異常はありません |
2024年 2月分 | 異常はありません |
2024年 3月分 | 異常はありません |
リ)残余の埋立容量
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡71番1、71番2、71番10、71番17
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- 平成21年12月11日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- ・埋立終了の為、外周目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 |
---|---|
2022年 4月19日 | 異常はありません |
2022年 5月6日 | 異常はありません |
2022年 6月9日 | 異常はありません |
2022年 7月1日 | 異常はありません |
2022年 8月29日 | 異常はありません |
2022年 9月14日 | 異常はありません |
2022年 10月14日 | 異常はありません |
2022年 11月2日 | 異常はありません |
2022年 12月2日 | 異常はありません |
2023年 1月17日 | 異常はありません |
2023年 2月10日 | 異常はありません |
2023年 3月13日 | 異常はありません |
ハ)遮水工等の点検
- ・埋立終了の為、場内の目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 |
---|---|
2022年 4月19日 | 異常はありません |
2022年 5月6日 | 異常はありません |
2022年 6月9日 | 異常はありません |
2022年 7月1日 | 異常はありません |
2022年 8月29日 | 異常はありません |
2022年 9月14日 | 異常はありません |
2022年 10月14日 | 異常はありません |
2022年 11月2日 | 異常はありません |
2022年 12月2日 | 異常はありません |
2023年 1月17日 | 異常はありません |
2023年 2月10日 | 異常はありません |
2023年 3月13日 | 異常はありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 管理型処分場 : 地-No1(下流)・地-No2(上流) |
---|---|
Ⓑ 安定型処分場 : 地‐No.2(下流)・地-No3(上流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | |||
2022年 4月19日 | 2022年 4月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 160 |
塩化物イオン(mg/L) | 80 | 85 | 51 | ||
2022年 5月6日 | 2022年 5月26日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 160 |
塩化物イオン(mg/L) | 84 | 86 | 54 | ||
2022年 6月9日 | 2022年 6月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 110 | 110 | 67 | ||
2022年 7月1日 | 2022年 7月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 93 | 99 | 65 | ||
2022年 8月9日 | 2022年 8月31日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 94 | 94 | 67 | ||
2022年 9月14日 | 2022年 9月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 86 | 95 | 64 | ||
2022年 10月4日 | 2022年 10月14日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 74 | 81 | 51 | ||
2022年 11月2日 | 2022年 11月17日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 100 | 110 | 74 | ||
2022年 12月2日 | 2022年 12月16日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 160 |
塩化物イオン(mg/L) | 78 | 93 | 56 | ||
2023年 1月17日 | 2023年 1月25日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 140 |
塩化物イオン(mg/L) | 90 | 97 | 53 | ||
2023年 2月10日 | 2023年 2月22日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 140 |
塩化物イオン(mg/L) | 87 | 86 | 52 | ||
2023年 3月13日 | 2023年 3月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 130 |
塩化物イオン(mg/L) | 97 | 100 | 58 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2022年 6月 9日 | ||
---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2022年 7月 5日 | |||||
No.1 | No.2 | No.3 | |||
1 | カドミウム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 全シアン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
3 | 鉛 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
4 | 六価クロム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
5 | 砒素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
6 | 総水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | アルキル水銀 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
9 | トリクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
11 | ジクロロメタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
12 | 四塩化炭素 | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(合算値) | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
19 | チウラム | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
20 | シマジン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
21 | チオベンカルブ | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
22 | ベンゼン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
23 | セレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
24 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
25 | クロロエチレン | mg/L | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2022年 6月 9日 | ||
---|---|---|---|---|---|
検査結果の得られた日:2022年7月12日 | |||||
No.1 | No.2 | No.3 | |||
26 | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.000013 | 0.0036 | 0.0054 |
②放流水水質検査
当該最終処分場からの放流水は、ありません。
(最終処分場から発生する浸出水は、汚泥吸引車によって当企業の排水処理施設へ運搬され処理します)
ホ)水質悪化に対する措置に関する事項
採取月 | 措置に関する事項 |
---|---|
2022年 4月分 | なし |
2022年 5月分 | なし |
2022年 6月分 | なし |
2022年 7月分 | なし |
2022年 8月分 | なし |
2022年 9月分 | なし |
2022年 10月分 | なし |
2022年 11月分 | なし |
2022年 12月分 | なし |
2023年 1月分 | なし |
2023年 2月分 | なし |
2023年 3月分 | なし |
へ)保有水調整池の状況
・毎月1回目視点検を実施しています。
採取月 | 保有水調整池の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2022年 4月分 | 異常はありません |
2022年 5月分 | 異常はありません |
2022年 6月分 | 異常はありません |
2022年 7月分 | 異常はありません |
2022年 8月分 | 異常はありません |
2022年 9月分 | 異常はありません |
2022年 10月分 | 異常はありません |
2022年 11月分 | 異常はありません |
2022年 12月分 | 異常はありません |
2023年 1月分 | 異常はありません |
2023年 2月分 | 異常はありません |
2023年 3月分 | 異常はありません |
ト)浸出水処理設備
当該最終処分場には、浸出水処理設備は設置されていません。
チ)導水管、配管の凍結損壊防止措置
・当該最終処分場の導水管等は地下埋設設置されていますので凍結損壊のおそれはありません。
・毎月1回目視点検を実施しています。
採取月 | 保有水調整池の状況及び措置に関する事項 |
---|---|
2022年 4月分 | 異常はありません |
2022年 5月分 | 異常はありません |
2022年 6月分 | 異常はありません |
2022年 7月分 | 異常はありません |
2022年 8月分 | 異常はありません |
2022年 9月分 | 異常はありません |
2022年 10月分 | 異常はありません |
2022年 11月分 | 異常はありません |
2022年 12月分 | 異常はありません |
2023年 1月分 | 異常はありません |
2023年 2月分 | 異常はありません |
2023年 3月分 | 異常はありません |
リ)残余の埋立容量
管理型最終処分場
維持管理情報 2.江別市八幡
管理型最終処分場
維持管理情報 3.江別市八幡
安定型最終処分場
維持管理情報 4.資源リサイクル施設
維持管理情報
(第2エコパーク焼却炉) 5.特殊焼却施設
維持管理情報
(エコパーク)
- 場所:江別市八幡71番1、71番2、71番10、71番17
イ)埋め立てた廃棄物の種類及び処理数量
- 平成21年12月11日をもって埋立終了の為、受入はありません。
ロ)擁壁等の点検
- ・埋立終了の為、外周目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 擁壁等の状況 |
---|---|
2021年 4月2日 | 異常はありません |
2021年 5月14日 | 異常はありません |
2021年 6月11日 | 異常はありません |
2021年 7月2日 | 異常はありません |
2021年 8月16日 | 異常はありません |
2021年 9月3日 | 異常はありません |
2021年 10月5日 | 異常はありません |
2021年 11月2日 | 異常はありません |
2021年 12月3日 | 異常はありません |
2022年 1月7日 | 異常はありません |
2022年 2月4日 | 異常はありません |
2022年 3月16日 | 異常はありません |
ハ)遮水工等の点検
- ・埋立終了の為、場内の目視点検を毎月1回実施しております。
点検年月 | 遮水工等の状況 |
---|---|
2021年 4月2日 | 異常はありません |
2021年 5月14日 | 異常はありません |
2021年 7月2日 | 異常はありません |
2021年 8月16日 | 異常はありません |
2021年 9月3日 | 異常はありません |
2021年 10月5日 | 異常はありません |
2021年 11月2日 | 異常はありません |
2021年 12月3日 | 異常はありません |
2022年 1月7日 | 異常はありません |
2022年 2月4日 | 異常はありません |
2022年 3月16日 | 異常はありません |
ニ)①地下水の水質検査
採取場所 | Ⓐ 管理型処分場 : 地-No1(下流)・地-No2(上流) |
---|---|
Ⓑ 安定型処分場 : 地‐No.2(下流)・地-No3(上流) |
毎月1回
採取日 | 検査結果の得られた日 | 検査項目 | Ⓐ | Ⓑ | |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | |||
2021年 4月2日 | 2021年 4月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 72 | 75 | 54 | ||
2021年 5月7日 | 2021年 5月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 74 | 82 | 56 | ||
2021年 6月11日 | 2021年 7月5日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 180 |
塩化物イオン(mg/L) | 110 | 100 | 78 | ||
2021年 7月2日 | 2021年 7月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 180 |
塩化物イオン(mg/L) | 100 | 100 | 74 | ||
2021年 8月16日 | 2021年 8月31日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 180 |
塩化物イオン(mg/L) | 75 | 88 | 56 | ||
2021年 9月3日 | 2021年 10月1日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 180 |
塩化物イオン(mg/L) | 84 | 85 | 52 | ||
2021年 10月5日 | 2021年 10月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 180 |
塩化物イオン(mg/L) | 86 | 87 | 59 | ||
2021年 11月2日 | 2021年 11月30日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 99 | 100 | 69 | ||
2021年 12月3日 | 2021年 12月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 120 | 110 | 71 | ||
2022年 1月7日 | 2022年 1月27日 | 電気伝導率(mS/m) | 110 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 99 | 110 | 67 | ||
2022年 2月4日 | 2022年 2月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 170 |
塩化物イオン(mg/L) | 92 | 93 | 59 | ||
2022年 3月16日 | 2022年 3月28日 | 電気伝導率(mS/m) | 120 | 130 | 160 |
塩化物イオン(mg/L) | 85 | 87 | 54 |
毎年1回
No. | 地下水検査項目 | 単位 | 採取日:2021年 6月 11日 | ||
---|---|---|---|---|---|
